Высота общ. м: от 2.6 до 8.6
Размер площадки, м: 0.7x1.6
Нагрузка, кг: 200
Вес, кг: 77-178
Цена: от 7 503 ₽
Заказать
Размер площадки, м: 0.7x1.6
Нагрузка, кг: 200
Вес, кг: 77-178
Цена: от 7 503 ₽
Заказать
Высота общ. м: от 2.8 до 20.8
Размер площадки, м: 1.0x2.0
Нагрузка, кг: 400
Вес, кг: 94-428
Цена: от 10 305 ₽
Заказать
Размер площадки, м: 1.0x2.0
Нагрузка, кг: 400
Вес, кг: 94-428
Цена: от 10 305 ₽
Заказать
Высота общ. м: от 2.8 до 20.8
Размер площадки, м: 2.0x2.0
Нагрузка, кг: 400
Вес, кг: 125-575
Цена: от 13 432 ₽
Заказать
Размер площадки, м: 2.0x2.0
Нагрузка, кг: 400
Вес, кг: 125-575
Цена: от 13 432 ₽
Заказать
Высота общ. м: от 2.8 до 20.8
Размер площадки, м: 1.5x2.0
Нагрузка, кг: 400
Вес, кг: 110-508
Цена: от 11 635 ₽
Заказать
Размер площадки, м: 1.5x2.0
Нагрузка, кг: 400
Вес, кг: 110-508
Цена: от 11 635 ₽
Заказать
Высота общ. м: от 2.8 до 20.8
Размер площадки, м: 1.5x1.6
Нагрузка, кг: 400
Вес, кг: 96-472
Цена: от 9 223 ₽
Заказать
Размер площадки, м: 1.5x1.6
Нагрузка, кг: 400
Вес, кг: 96-472
Цена: от 9 223 ₽
Заказать
Сравнительные технические характеристики вышек-тур «Мега»
Параметры | МЕГА 1 | МЕГА 2 | МЕГА З | МЕГА 4 | МЕГА 5 |
Размер площадки | 1,6х0,7м | 2,0х1,0м | 2,0х2,0м | 1,5х2,0м | 1,5х1,6м |
Максимальная высота рабочей площадки | 7,8 м | 19,8 м | 19,8 м | 19,8 м | 19,8 м |
Число настилов | 1 шт |
2 шт (сплошной и с люком) |
3 шт-без люка; 1 шт- с люком |
3 шт-без люка; 1 шт- с люком |
2 шт-с люком; |
Нормативная поверхностная нагрузка | 250 кг | 250 кг | 400 кг | 400 кг | 400 кг |
Вес базового блока | 50 кг | 70 кг | 94 кг | 85 кг | 24 кг |
Вес секции | 22 кг | 23 кг | 30 кг | 26 кг | 72 кг |
Вышка-тура Мега применяется
- в строительстве при проведении ремонтных, монтажных и реставрационных работ
- является отличной альтернативой строительным лесам при выполнении небольших задач
- для выполнения внутренних и внешних отделочных работ
- для клинингового обслуживания зданий или отдельных помещений
- для монтажа различных конструкций
ВЫШКА-ТУРА «МЕГА-1» | |||||||
Высота, м | Комплектация (база + секции) |
Размер площадки, м |
Нагрузка на площадку, кг |
Вес, кг |
Примечание |
Цена, руб. в т.ч. НДС 18% |
|
общая | настила | ||||||
2,6 | 1,6 | 1+1 | 0,7 х 1,6 | 200 | 77 | без стабилизаторов (не требуются) | 7 503 |
3,8 | 2,8 | 1+2 | 97 | 9 210 | |||
5 | 4 | 1+3 | 118 | 10 920 | |||
6,2 | 5,2 | 1+4 | 138 | со стабилизаторами | 12 627 | ||
7,4 | 6,4 |
1+5 |
158 | 14 335 | |||
8,6 | 7,6 | 1+6 | 178 | 16 045 | |||
Базовый блок | 51,5 | основание, огражд., настил | 6 050 | ||||
Рядовая секция 1,2м | 20 | 1 782 | |||||
Комплект опор 4 шт. | 14,2 | 1 620 |
ВЫШКА-ТУРА «МЕГА-2» | |||||||
Высота, м |
Комплектация (база + секции) |
Размер площадки, м |
Нагрузка на площадку, кг |
Вес, кг |
Примечание |
Цена, руб. в т.ч. НДС 18% |
|
общая | настила | ||||||
2,8 | 1,8 | 1+1 | 1,0 х 2,0 | 400 | 94 | без стабилизаторов (не требуются) | 10 305 |
4 | 3 | 1+2 | 117 | 12 270 | |||
5,2 | 4,2 | 1+3 | 139 | 14 240 | |||
6,4 | 5,4 | 1+4 | 161 | без стабилизаторов (рекомендуются) | 16 205 | ||
7,6 | 6,6 | 1+5 | 184 | 18 170 | |||
8,8 | 7,8 | 1+6 | 206 | 20 136 | |||
10 | 9 | 1+7 | 228 | 22 105 | |||
11,2 | 10,2 | 1+8 | 250 | 24 070 | |||
12,4 | 11,4 | 1+9 | 272 | 26 036 | |||
13,6 | 12,6 | 1+10 | 294 | 28 002 | |||
14,8 | 13,8 | 1+11 | 317 | 29 970 | |||
16 | 15 | 1+12 | 339 | 31 935 | |||
17,2 | 16,2 | 1+13 | 361 | 33 900 | |||
18,4 | 17,4 | 1+14 | 383 | 35 870 | |||
19,6 | 18,6 | 1+15 | 405 | 37 850 | |||
20,8 | 19,8 | 1+16 | 428 | 39 800 | |||
Базовый блок | 72,2 | основание, огражд., настил | 8 700 | ||||
Рядовая секция 1,2м | 22,2 | 2 052 | |||||
Комплект опор 4 шт. | 14,2 | 1 620 |
ВЫШКА-ТУРА «МЕГА-3» | |||||||
Высота, м | Комплектация (база + секции) | Размер площадки, м | Нагрузка на площадку, кг | Вес, кг | Примечание | Цена, руб. в т.ч. НДС 18% | |
общая | настила | ||||||
2,8 | 1,8 | 1+1 | 2,0 х 2,0 | 400 | 130 | без стабилизаторов (рекомендуются) | 13 432 |
4 | 3 | 1+2 | 160 | 15 980 | |||
5,2 | 4,2 | 1+3 | 190 | 18 526 | |||
6,4 | 5,4 | 1+4 | 220 | 21 075 | |||
7,6 | 6,6 | 1+5 | 250 | 23 620 | |||
8,8 | 7,8 | 1+6 | 280 | 26 170 | |||
10 | 9 | 1+7 | 310 | 28 715 | |||
11,2 | 10,2 | 1+8 | 340 | 31 265 | |||
12,4 | 11,4 | 1+9 | 370 | 33 810 | |||
13,6 | 12,6 | 1+10 | 400 | 36 360 | |||
14,8 | 13,8 | 1+11 | 430 | 38 905 | |||
16 | 15 | 1+12 | 461 | 41 452 | |||
17,2 | 16,2 | 1+13 | 491 | 44 000 | |||
18,4 | 17,4 | 1+14 | 521 | 46 546 | |||
19,6 | 18,6 | 1+15 | 551 | 49 095 | |||
20,8 | 19,8 | 1+16 | 581 | 51 640 | |||
Базовый блок | 100 | основание, огражд., настил | 11 358 | ||||
Рядовая секция 1,2м | 30 | 2 658 | |||||
Комплект опор 4 шт. | 14,2 | 1 620 |
ВЫШКА-ТУРА «МЕГА-4» | |||||||
Высота, м | Комплектация (база + секции) | Размер площадки, м | Нагрузка на площадку, кг | Вес, кг | Примечание | Цена, руб. в т.ч. НДС 18% | |
общая | настила | ||||||
2,8 | 1,8 | 1+1 | 2,0 х 2,0 | 400 | 110 | без стабилизаторов (не требуются) | 11 635 |
4 | 3 | 1+2 | 136 | 13 880 | |||
5,2 | 4,2 | 1+3 | 161 | 16 130 | |||
6,4 | 5,4 | 1+4 | 187 | 18 377 | |||
7,6 | 6,6 |
1+5 |
227 | без стабилизаторов (рекомендуются) | 20 625 | ||
8,8 | 7,8 | 1+6 | 252 | 22 875 | |||
10 | 9 | 1+7 | 278 | 25 125 | |||
11,2 | 10,2 | 1+8 | 304 | 27 370 | |||
12,4 | 11,4 | 1+9 | 329 | 29 618 | |||
13,6 | 12,6 | 1+10 | 355 | 31 866 | |||
14,8 | 13,8 | 1+11 | 380 | 34 115 | |||
16 | 15 | 1+12 | 406 | 36 363 | |||
17,2 | 16,2 | 1+13 | 432 | 38 611 | |||
18,4 | 17,4 | 1+14 | 457 | 40 860 | |||
19,6 | 18,6 | 1+15 | 483 | 43 107 | |||
20,8 | 19,8 | 1+16 | 508 | 45 356 | |||
Базовый блок | 84,6 | основание, огражд., настил | 9 795 | ||||
Рядовая секция 1,2м | 25,6 | 2 345 | |||||
Комплект опор 4 шт. | 14,2 | 1 620 |
ВЫШКА-ТУРА «МЕГА-5» | |||||||
Высота, м | Комплектация (база + секции) | Размер площадки, м | Нагрузка на площадку, кг | Вес, кг | Примечание | Цена, руб. в т.ч. НДС 18% | |
общая | настила | ||||||
2,8 | 1,8 | 1+1 | 1,5 х 1,6 | 400 | 96 | без стабилизаторов (не требуются) | 9 223 |
4 | 3 | 1+2 | 120 | 11 300 | |||
5,2 | 4,2 | 1+3 | 144 | 13 375 | |||
6,4 | 5,4 | 1+4 | 168 | 15 450 | |||
7,6 | 6,6 |
1+5 |
207 | без стабилизаторов (рекомендуются) | 17 530 | ||
8,8 | 7,8 | 1+6 | 231 | 19 600 | |||
10 | 9 | 1+7 | 255 | 21 680 | |||
11,2 | 10,2 | 1+8 | 279 | 23 760 | |||
12,4 | 11,4 | 1+9 | 303 | 25 830 | |||
13,6 | 12,6 | 1+10 | 327 | 27 905 | |||
14,8 | 13,8 | 1+11 | 351 | 29 980 | |||
16 | 15 | 1+12 | 375 | 32 056 | |||
17,2 | 16,2 | 1+13 | 399 | 34 132 | |||
18,4 | 17,4 | 1+14 | 424 | 36 210 | |||
19,6 | 18,6 | 1+15 | 448 | 38 285 | |||
20,8 | 19,8 | 1+16 | 472 | 40 400 | |||
Базовый блок | 72,0 | основание, огражд., настил | 7 460 | ||||
Рядовая секция 1,2м | 24,1 | 2 165 | |||||
Комплект опор 4 шт. | 14,2 |
Помост "Мега" | 2000х500, H=2м | 200 | 40 | для лестниц | 3 500 | |||
Подмости каменщика | 5500х2400х1900 мм | 5000 | 250 | без настила | 19 600 | |||
Ящик растворный ТР025 | ... | 0,25 | 35 | корыто | 2 800 | |||
Ящик растворный ЯР-1 | ... | 0,25 | 44 | гирлянда | 3 400 |
Преимущества
- Легко монтируются и демонтируются без применения специальных инструментов и навыков, просты и удобны в эксплуатации
- Надежная конструкция обеспечивает качественный и безопасный труд рабочих
- Большой популярностью такое оборудование пользуется у владельцев коттеджей и частных домов
- Устойчивы к коррозии и другим вредным воздействиям окружающей среды
- Специальное фанерное ограждение обеспечивает безопасность и предотвращает возможное падение вниз рабочих инструментов
Приспособления для сборки вышки-туры «Мега»
- Устройство для фиксации и колес;
- Система крепления секций;
- Специальные домкраты;
- Стабилизаторы колес;
- Устройства для крепежа к фасаду строения;
- Устройства для надежной установки на неровной поверхности.
В нашей компании Вы можете приобрести или взять в аренду вышки-туры «Мега» с доставкой в Москве, Московской области или другие регионы России. Все оборудование имеет необходимые сертификаты. Мы гарантируем, что все предоставляемые нашей компанией вышки-туры и сопутствующие материалы обладают высоким качеством, недежны и безопасны в использовании, отличаются длительным сроком эксплуатации, при соблюдении мер, указанных в паспортах оборудования, ознакомиться с которыми Вы можете на сайте нашей компании.